職員採用試験のご案内(新卒者・既卒者向け)


私たちは、農業の発展とより良い地域社会を創ることにチャレンジするバイタリティー溢れる人材を求めています。
新しい仲間との素敵な出会いを期待し、みなさんのご応募を心よりお待ちしております。
新しい仲間との素敵な出会いを期待し、みなさんのご応募を心よりお待ちしております。
採用試験
募集職種 | 総合職 5名、農業機械整備技術職 2名 | |||||
応募資格 | (1)新卒 | |||||
令和8年3月末に大学・短大・専門学校等及び高校を卒業見込みの方 | ||||||
(2)既卒 | ||||||
高校卒業資格を有する方で令和8年4月1日現在40歳未満の方 ※農業機械整備技術職については経験者を優遇するものとし、令和8年4月1日現在で50歳未満の方。 | ||||||
応募受付期間 | (1)大学、短大、専門学校等卒業見込みの方及び既卒の方 | |||||
受付開始日 令和 7年 4月 1日(火) | ||||||
締切日 令和 7年 4月18日(金)必着 | ||||||
(2)高校卒業見込みの方 | ||||||
受付開始日 令和 7年 9月 5日(金) | ||||||
締切日 令和 7年 9月11日(木)必着 | ||||||
第一次採用試験 | (1)大学、短大、専門学校等卒業見込みの方及び既卒の方 | |||||
令和 7年 5月 2日(金) | ||||||
(2)高校卒業見込みの方 | ||||||
令和 7年 9月19日(金) | ||||||
問い合せ先 | こまち農業協同組合 総務部 人事課 | |||||
(TEL)0183-78-2219 (FAX)0183-78-2228 | ||||||
※詳しくは令和8年度採用職員募集要項をご覧ください。 |
待遇
基本給 | 大学院卒 | 184,300円 | ||||
大学卒 | 173,700円 | |||||
短大・専門学校卒 | 162,600円 | |||||
高校卒 | 153,600円 | |||||
※ | 既卒者の方の基本給については、採用時の年齢、学歴、職歴等を考慮して 当組合の規程により決定いたします。 | |||||
諸手当 | 通勤手当、時間外手当、家族手当、住宅手当、職務手当、技能資格手当 等 | |||||
昇給 | 年1回 (4月) | |||||
賞与 (前年度実績) | 年2回 (計 1.8 ヵ月分) | |||||
勤務時間 | 8時30分〜17時30分(休憩1時間) ※勤務部署によって変形労働時間制有 | |||||
休日 | 125日 完全週休二日制( 土、日)、祝日、年末・年始休日、夏季休日 | |||||
休暇 | 年次有給休暇(初年度10日・最高20日)、特別休暇(慶弔等) | |||||
勤務地 | 本店および管内の支店・事業所(湯沢市、羽後町、東成瀬村) | |||||
福利厚生 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度、貸付金制度、 産休・育児休業制度、介護休業制度 等 |
採用実績
※( )内は、うち新卒 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
大学・大学院 | 2(1) | 2(1) | 0(0) | 4(1) | 4(1) |
短大・専門学校 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 3(1) |
高等学校 | 0(0) | 4(1) | 5(4) | 3(1) | 3(0) |
【労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表】
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
正規雇用労働者の 中途採用比率 | 71% | 67 % | 75 % | 80 % | 58 % |
公表日:2025年3月18日
採用実績校
大学・大学院 |
岩手大学・釧路公立大学・弘前大学・山形大学・秋田県立大学・城西大学
・新潟経営大学・星槎大学大学院・仙台大学・中央大学・東京農業大学
・東北学院大学・東北福祉大学・福島大学 等
|
|||||
短大・専門学校 | 聖和学園短期大学・秋田情報ビジネス専門学校・岩手県立農業大学校 ・仙台ビジネス専門学校・盛岡情報ビジネス専門学校・米沢女子短期大学 等 |
|||||
高等学校 | 金足農業高校・羽後高校・横手城南高校・増田高校・湯沢高校・湯沢翔北高校・雄勝高校 等 |
募集要項
令和8年度職員採用募集要項 (157KB) |
所定様式(2026年4月1日採用分)
様式1号_令和8年度職員採用試験申込書 (291KB) |
様式2号_令和8年度履歴書・身上書 (362KB) |
再雇用特別措置制度に基づく採用

再雇用特別措置制度_登録申請書 (2022-08-15 ・ 164KB) |