こまち農業協同組合LPガス料金表
| 令和8年1月 LPガス一般料金 | |||||||||||||
| 一般料金構成〔ご参考〕 | (税込) | ||||||||||||
| 基本料金 | 使用量区分 | 従量料金単価 | 設備料金 | ||||||||||
| 2,200 円 | 0~10.0㎥ | 891 円/㎥ | 0 円 | ||||||||||
| 10.1~15.0㎥ | 880 円/㎥ | ||||||||||||
| 15.1~20.0㎥ | 869 円/㎥ | ||||||||||||
| 20.1~25.0㎥ | 858 円/㎥ | ||||||||||||
| 25.1~ | 847 円/㎥ | ||||||||||||
| LPガス使用量による料金例〔ご参考〕 | (税込) | ||||||||||||
| 使用料 | 料 金 | ||||||||||||
| 5㎥ | 6,655 円 | ||||||||||||
| 10㎥ | 11,110 円 | ||||||||||||
| 20㎥ | 19,955 円 | ||||||||||||
| ※基本料金+従量料金(使用量×従量料金単価)=毎月のガス料金 | |||||||||||||
| | ||||||||||||
| ・内 訳 : 基本料金 2,200 円 + 従量料金 13,370 円 = 15,510 円 | |||||||||||||
| 従量料金 13,310 円 = 10㎥ × 891 円 + 5㎥ × 880 円 | |||||||||||||
| ●LPガス料金の仕組みについて | |||||||||||||
| 当組合では、LPガス料金の透明化を図るため、『原料費調整制度』(原料費の変動に応じて料金単価を調整する制度)を導入しています。 | |||||||||||||
| ※1「基本料金とは」 | |||||||||||||
| LPガスのご利用がなくても毎月定額(供給設備費・施設点検費・検針費等)でお支払いいただく料金です。 | |||||||||||||
| ※2「従量料金とは」 | |||||||||||||
| LPガスのご使用量に応じてお支払いいただく料金です。 | |||||||||||||
| ●クミアイプロパンのお得な料金プラン | |||||||||||||
| 当組合では、お客様のニーズに合わせた様々な料金プランをご用意しております。 | |||||||||||||
| ※ガス給湯器、エコジョーズ給湯器、暖房機器ご使用のお客様に限り | |||||||||||||






