こまち農業協同組合LPガス料金表
(令和6年11月1日改定) | ||||||||||
m3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
0 | 2,090 | 2,181 | 2,272 | 2,363 | 2,454 | 2,545 | 2,636 | 2,727 | 2,818 | 2,909 |
1 | 3,000 | 3,091 | 3,182 | 3,273 | 3,364 | 3,455 | 3,546 | 3,637 | 3,728 | 3,819 |
2 | 3,910 | 4,001 | 4,092 | 4,183 | 4,274 | 4,365 | 4,456 | 4,547 | 4,638 | 4,729 |
3 | 4,820 | 4,911 | 5,002 | 5,093 | 5,184 | 5,275 | 5,366 | 5,457 | 5,548 | 5,639 |
4 | 5,730 | 5,821 | 5,912 | 6,003 | 6,094 | 6,185 | 6,276 | 6,367 | 6,458 | 6,549 |
5 | 6,640 | 6,731 | 6,822 | 6,913 | 7,004 | 7,095 | 7,186 | 7,277 | 7,368 | 7,459 |
6 | 7,550 | 7,641 | 7,732 | 7,823 | 7,914 | 8,005 | 8,096 | 8,187 | 8,278 | 8,369 |
7 | 8,460 | 8,551 | 8,642 | 8,733 | 8,824 | 8,915 | 9,006 | 9,097 | 9,188 | 9,279 |
8 | 9,370 | 9,461 | 9,552 | 9,643 | 9,734 | 9,825 | 9,916 | 10,007 | 10,098 | 10,189 |
9 | 10,280 | 10,371 | 10,462 | 10,553 | 10,644 | 10,735 | 10,826 | 10,917 | 11,008 | 11,099 |
10 | 11,190 | 11,279 | 11,369 | 11,459 | 11,549 | 11,639 | 11,729 | 11,819 | 11,909 | 11,999 |
11 | 12,089 | 12,178 | 12,268 | 12,358 | 12,448 | 12,538 | 12,628 | 12,718 | 12,808 | 12,898 |
12 | 12,988 | 13,077 | 13,167 | 13,257 | 13,347 | 13,437 | 13,527 | 13,617 | 13,707 | 13,797 |
13 | 13,887 | 13,976 | 14,066 | 14,156 | 14,246 | 14,336 | 14,426 | 14,516 | 14,606 | 14,696 |
14 | 14,786 | 14,875 | 14,965 | 15,055 | 15,145 | 15,235 | 15,325 | 15,415 | 15,505 | 15,595 |
15 | 15,685 | 15,773 | 15,862 | 15,951 | 16,040 | 16,129 | 16,217 | 16,306 | 16,395 | 16,484 |
16 | 16,573 | 16,661 | 16,750 | 16,839 | 16,928 | 17,017 | 17,105 | 17,194 | 17,283 | 17,372 |
17 | 17,461 | 17,549 | 17,638 | 17,727 | 17,816 | 17,905 | 17,993 | 18,082 | 18,171 | 18,260 |
18 | 18,349 | 18,437 | 18,526 | 18,615 | 18,704 | 18,793 | 18,881 | 18,970 | 19,059 | 19,148 |
19 | 19,237 | 19,325 | 19,414 | 19,503 | 19,592 | 19,681 | 19,769 | 19,858 | 19,947 | 20,036 |
20 | 20,125 | 20,212 | 20,300 | 20,388 | 20,475 | 20,563 | 20,651 | 20,738 | 20,826 | 20,914 |
21 | 21,002 | 21,089 | 21,177 | 21,265 | 21,352 | 21,440 | 21,528 | 21,615 | 21,703 | 21,791 |
22 | 21,879 | 21,966 | 22,054 | 22,142 | 22,229 | 22,317 | 22,405 | 22,492 | 22,580 | 22,668 |
23 | 22,756 | 22,843 | 22,931 | 23,019 | 23,106 | 23,194 | 23,282 | 23,369 | 23,457 | 23,545 |
24 | 23,633 | 23,720 | 23,808 | 23,896 | 23,983 | 24,071 | 24,159 | 24,246 | 24,334 | 24,422 |
25 | 24,510 | 24,596 | 24,683 | 24,769 | 24,856 | 24,943 | 25,029 | 25,116 | 25,202 | 25,289 |
(上記料金表に消費税が含まれております。) | ||||||||||
基本料金 | 2,090 | 円 | ||||||||
0.1m3 | 以上~ | 10m3まで | 1m3あたり | 910 | 円 | |||||
10.1m3 | 以上~ | 15m3まで | 1m3あたり | 899 | 円 | |||||
15.1m3 | 以上~ | 20m3まで | 1m3あたり | 888 | 円 | |||||
20.1m3 | 以上~ | 25m3まで | 1m3あたり | 877 | 円 | |||||
25.1m3 | 以上~ | 1m3あたり | 866 | 円 | ||||||
例) | 12m3使用時 | |||||||||
10m3まで、910円×10m3+899円×2m3+2090=12,988円 |
LPガス商慣習見直しにかかる法令遵守について
LPガス商慣習見直しにかかる法令遵守について
当組合は関係法令を遵守しLPガス業界と関係お客様との商慣習是正に向けて職員一同率先して取り組みます。
また、保安の高度化や安定供給についてお客様のご協力を得ながらなお一層努めることを宣言します。
令和6年10月31日
1. 過大な営業行為の制限
・私たちは、正常な商慣習を超えた利益供与は行いません。
・LPガス事業者の切り替えを制限するような条件付きの供給契約等は
行いません。
2. 三部料金制の徹底
・基本料金、従量料金、設備料金への料金制を移行期限までに確実に導入
すると共に料金の透明化とわかりやすい表示・説明に努めます。
3. LPガス料金等の情報提供
・賃貸物件の入居希望者へのLPガス料金について管理会社等を通じた
事前提示に努めます。
・直接連絡のあった入居者(希望者含む)には当該料金を確実にお知らせ
します。